畜禽猪仔运输车Product
当前位置:首页 > 产品中心 > 畜禽猪仔运输车 > 多利卡D9恒温型畜禽运输车:
多利卡D9恒温型畜禽运输车
整车图库
产品详细参数
| 程力威牌CLW5160XCQE5型雏禽运输车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 雏禽运输车 | 外型尺寸: | 9080×2500×3850(mm) |
| 底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 货厢尺寸: | 5980,6800×2340×2470(mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
| 额定质量: | 7805(Kg) | 前悬后悬: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347(mm) |
| 整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
| 排放标准: | 国五 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1858,1949,1765,1891(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 后轮距: | 1806,1865,1750(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 该车用于运输雏禽,车辆顶部封闭不可开启.尾门为液压翻转上下坡道结构(收起状态水平长度为110mm,不计算在整车长度内).选装通风孔和天窗,侧板选装各种形式自然进风窗户,前板开有通风进口,选装各种型号的压缩机组、水帘等降温设施,尾门可选装封闭式电子排风扇.侧后防护材料均为Q235A碳钢,侧防护与货箱横梁采用焊接连接,后防护与车架采用焊接连接.后部防护装置截面尺寸(mm):100×50,后防护离地的高500mm.发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.5,ISD160 50/26.3.ABS型号: J ABS,生产厂家: 焦作博瑞克控制技术有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车仅采用轴距(mm)5200.随底盘选装驾驶室. | ||
| 多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||


厢体配置:
厢体采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;保温性能达到国家A级标准。
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.5mm纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温材料为无空隙
填充进口聚氨酯发泡;厢体厚度80mm,门厚度80mm;厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢;
配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
厢体厚度可选100mm、120mm,内外壁板可选装玻璃钢、彩钢板、不锈钢、铝合金。
选装设备:

工型通风槽 T行通风槽
温湿度记录仪 备电系统
普通肉钩导轨 屠宰场对接式导轨
冷藏车侧门 活鱼运输厢体设备















